Логин
Пароль
Зарегистрироваться
ПОИСК


 

ТУРНИРЫ
Текущие турниры:
Регистрация на турниры:

КТО ОНЛАЙН

Гость,

Менеджер Игорь Скударнов
Palmeiras

Fifa карьера

Fifa карьера Карьера по Fifa Fifa карьера Фифа карьера


Игрок Позиция Скил Национ. Возраст Контракт Цена Голы Статус
1 2. Marcos Roberto Silveira Reis GK 77 Brazil 28 1 12126 0
2 1. Raphael Emilio da Silva GK 85 Brazil 27 1 40609 0
3 2. Bruno Oliveira de Matos (мол.) RB 60 Brazil 22 1 8530 0
4 2. Cristian Zapata CB 80 Colombia 34 0 13697 0
5 3. Thiago Heleno Ferreira CB 75 Brazil 27 1 12243 0
6 2. Mauricio Ramos Junior (мол.) CB 73 Brazil 22 1 10651 0
7 2. Leandro Amaro dos Santos Ferreira (мол.) CB 72 Brazil 22 1 10475 0
8 2. Gabriel Moisés Antunes da Silva (мол.) LB 73 Brazil 22 1 10818 0
9 4. Edelvany de A. dos Santos LB 78 Brazil 27 1 12708 0
10 2. Gerley Ferreira de Souza (мол.) LB 70 Brazil 22 1 10159 0
11 6. Márcio Rodrigues Araújo CDM 72 Brazil 27 1 11543 0
12 2. Luis Francisco Grando (мол.) CDM 71 Brazil 22 1 10430 0
13 2. Bruno Henrique Turco CDM 76 Brazil 29 1 11612 0
14 2. Luiz Otávio Santos de Araújo (мол.) RM 74 Brazil 22 1 10890 0
15 15. Marcos dos Santos Assunsao CM 74 Brazil 29 1 11193 0
16 2. João Vitor Lima Gomes (мол.) CM 70 Brazil 22 1 10120 0
17 30. Deco CAM 80 Portugal 26 3 18140 0
18 2. Jorge Valdivia CAM 80 Chile 28 1 19805 0
19 9. Alan Dzagoev CAM 80 Russia 33 0 14238 0
20 2. Patrick Camilo Cornélio da Silva (мол.) CAM 72 Brazil 22 1 10624 0
21 2. Vinícius Santos Silva CF 77 Brazil 28 1 11979 0
22 7. Maikon Fernando Souza Leite RW 75 Brazil 27 1 12202 0
23 41. Gerard Deulofeu Lázaro (мол.) RW 73 Spain 22 3 10710 0
24 2. Kléber de Souza Freitas CST 80 Brazil 30 1 15860 0
25 2. Telmário Araújo Sacramento CST 72 Brazil 28 1 11186 0
26 9. Jose Fernando Vieira de Santana CST 82 Brazil 30 1 22908 0
27 27. Éder Luís Oliveira LW 81 Brazil 27 3 23622 0
28 2. Luan Michel de Louzã LW 76 Brazil 28 1 12110 0

© 2009-2011 Фифа онлайн Дизайн сайта: sozdatelb.net